| Модел | номер на рама | година | цилиндри | мощност | |
| BMW G 450 X E45X K16 2008 1 52/41 PS, 38/30 kw | E45X K16 | 2008 | 1 | 52/41 PS, 38/30 kw | |
| BMW G 450 X E45X K16 2009 1 52/41 PS, 38/30 kw | E45X K16 | 2009 | 1 | 52/41 PS, 38/30 kw | |
| Buell CR 1125 CR 2009 2 148 PS, 109 kw | 2009 | 2 | 148 PS, 109 kw | ||
| Buell CR 1125 CR 2010 2 148 PS, 109 kw | 2010 | 2 | 148 PS, 109 kw | ||
| Buell R 1125 R 2008 2 148 PS, 109 kw | 2008 | 2 | 148 PS, 109 kw | ||
| Buell R 1125 R 2009 2 148 PS, 109 kw | 2009 | 2 | 148 PS, 109 kw | ||
| Buell R 1125 R 2010 2 148 PS, 109 kw | 2010 | 2 | 148 PS, 109 kw | ||
| Husqvarna SM 530 RR A224AB 2009- 2010 1 | A224AB | 2009- 2010 | 1 | ||
| KTM EXC 250 Rac 2006 1 11 PS, 8 kw | 2006 | 1 | 11 PS, 8 kw | ||
| KTM EXC 250 Sixdays 2009 1 50 PS, 37 kw | 2009 | 1 | 50 PS, 37 kw | ||
| KTM EXC 250 Sixdays 2010 1 50 PS, 37 kw | 2010 | 1 | 50 PS, 37 kw | ||
| KTM EXC-F 250 2007 1 38 PS, 28 kw | 2007 | 1 | 38 PS, 28 kw | ||
| KTM EXC-F 250 2008 1 38 PS, 28 kw | 2008 | 1 | 38 PS, 28 kw | ||
| KTM EXC-F 250 Sixdays 2009 1 38 PS, 28 kw | 2009 | 1 | 38 PS, 28 kw | ||
| KTM EXC-F 250 2009 1 38 PS, 28 kw |